Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Zoomlion
Sertifika: ISO
Model numarası: ZE215E
Ödeme ve Nakliye Şartları
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Maksimum Sınıf Yetenekleri | 30 derece |
| En yüksek atış yüksekliği | 6.8 m |
| Çekici kuvvet | 198KN |
| Motor | Laidong L480B |
| Güvenlik Valfi | 32MPa |
| Kol Uzunluğu | 2.9 m |
| En yüksek kazı derinliği | 6.7 m |
| Çalışma Baskısı | 20 Mpa |
| Arka Swing Radius | 1700 mm |
| En Fazla Kazıma Ulaşmak | 9.7 m |
| Hidrolik Sistem | 20Mpa |
| Motor Gücü | 140 kW |
| Kovanın Kapasitesi | 1.2 m3 |
| Boom Uzunluğu | 5.7 m |
| Yakıt tankı kapasitesi | 400 litre |
| Makine parametreleri | |
|---|---|
| Çalışma kütlesi | 21500 kg |
| Standart kova kapasitesi | 1.0 m3 |
| Güç Türü | Geleneksel Yakıt Enerjisi |
| Emisyon Standartı | Ulusal IV |
| Performans parametreleri | |
| Dönüş hızı | 10 r/min |
| Seyahat Hızı (Yüksek/Alçak) | 4.5 km/h, 3.0 km/h |
| Maksimum çekiş gücü | 160 kN |
| Kol kazma gücü (ISO) | 90 kN |
| Kovayı kazma gücü (ISO) | 140 kN |
| Güç Sistemi | |
| Motor modeli | Cummins QSB7 Serisi |
| Adlık Güç | 138 kW/2000 rpm |
| Yer değiştirme | 6.7 L |
| Boyut parametreleri | |
| Toplam nakliye uzunluğu | 9480 mm |
| Toplam nakliye genişliği | 2,980 mm |
| Toplam Taşıma Yüksekliği | 3170 mm |
| Yürüyüş ölçüsü | 2,200 mm |
| Sürünen aks mesafesi | 3,300 mm |
| Arka dönme yarıçapı | 2750 mm |
| Çalışma aralığı parametreleri | |
| En yüksek kazma yarıçapı | 9,740 mm |
| En yüksek kazı mesafesi | 9,600 mm |
| En yüksek kazı derinliği | 6,620 mm |
| En yüksek kazı yüksekliği | 9650 mm |
| En yüksek boşaltma yüksekliği | 6550 mm |
| Boom Uzunluğu | 5,700 mm |
| Kol Uzunluğu | 2900 mm |